När du bestämmer dig för att ansöka om ett privatlån så kommer du ofta att mötas av en text i form av att lånet i fråga kräver en form av ”fast inkomst” för att du överhuvudtaget ska kunna ansöka om den.
Inkomsten i fråga behöver ej nödvändigtvis vara en produkt av den fasta anställningen utan kan även vara relaterad till projektanställningar, vikariat och inkomster från egna bolagsformer.
För att du ska slippa ödsla en massa tid på att jämföra olika långivare manuellt så rekommenderar vi att du använder dig av en låneförmedlare för att jämföra långivare vilka erbjuder dig privatlån utan krav på ”fast inkomst”.
Varför ska du nyttja en låneförmedlare överhuvudtaget
När det kommer till låneförmedlare så har dessa flera fördelar, speciellt när det kommer till sökanden vilka saknar en form av inkomst som härrör från en tillsvidareanställning, något som ofta refereras till som (redan nämnts) ”fast inkomst”.
Den främsta fördelen återfinns i form av att en låneförmedlare initierat endast en låneansökan, tillsammans med en enda kreditupplysning, där du ofta får ta del av flera (förhoppningsvis) lukrativa erbjudanden inom mindre än några sekunder.
Hos vissa långivare så kan du explicit definiera att du faktiskt saknar en adekvat form av fast inkomst eller att du vill låna med låg inkomst, något som innebär att du endast erhåller erbjudanden från de långivare vilka accepterar konsumenter vilka ej förfogar över inkomster som i sin tur kan relateras till en ”fast anställning”.
Kalkyl för ett privatlån på 60 000 kr hos en utvald låneförmedlare
Nedanstående exempel beskriver ett genuint exempel på ett privatlån som erbjuds hos en av marknadens dominerade låneförmedlare:
Lånebelopp | 60 000 kr |
Typ av lån | Rak amortering |
Betalningstillfälle | Månadsvis |
Nominell ränta | 7,89 % |
Effektiv ränta | 9,46 % |
Löptid | 36 månader |
Uppläggningsavgift | 399 kr |
Aviseringsavgift | 29 kr |
Kostnad per månad | 2 081 kr |
Avgifter | 418 kr |
Lånekostnad | 8 381 kr* |
Nedan så finner du även en tabell över hur kostnaden för lånet ovan förändras under tid. Notera att vi tillämpar ”rak annuitet”, något som innebär att du amorterar lånet med samma belopp varje månad. Det hela innebär således att kostnaden för lånet är störst i början, varan den sjunker för varje nytt betalningstillfälle.
År | Betalningstillfälle | Skuld innan amortering | Amortering | Ränta | Avgifter | Att betala |
År 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399 |
År 2 | 2 | 60 000 | 1 667 | 395 | 19 | 2 081 |
3 | 58 333 | 1 667 | 384 | 19 | 2 070 | |
4 | 56 667 | 1 667 | 373 | 19 | 2 059 | |
5 | 55 000 | 1 667 | 362 | 19 | 2 048 | |
6 | 53 333 | 1 667 | 351 | 19 | 2 037 | |
7 | 51 667 | 1 667 | 340 | 19 | 2 026 | |
8 | 50 000 | 1 667 | 329 | 19 | 2 015 | |
9 | 48 333 | 1 667 | 318 | 19 | 2 004 | |
10 | 46 667 | 1 667 | 307 | 19 | 1 993 | |
11 | 45 000 | 1 667 | 296 | 19 | 1 982 | |
12 | 43 333 | 1 667 | 285 | 19 | 1 971 | |
13 | 41 667 | 1 667 | 274 | 19 | 1 960 | |
År 3 | 14 | 40 000 | 1 667 | 263 | 19 | 1 949 |
15 | 38 333 | 1 667 | 252 | 19 | 1 938 | |
16 | 36 667 | 1 667 | 241 | 19 | 1 927 | |
17 | 35 000 | 1 667 | 230 | 19 | 1 916 | |
18 | 33 333 | 1 667 | 219 | 19 | 1 905 | |
19 | 31 667 | 1 667 | 208 | 19 | 1 894 | |
20 | 30 000 | 1 667 | 197 | 19 | 1 883 | |
21 | 28 333 | 1 667 | 186 | 19 | 1 872 | |
22 | 26 667 | 1 667 | 175 | 19 | 1 861 | |
23 | 25 000 | 1 667 | 164 | 19 | 1 850 | |
24 | 23 333 | 1 667 | 153 | 19 | 1 839 | |
25 | 21 667 | 1 667 | 142 | 19 | 1 828 | |
År 4 | 26 | 20 000 | 1 667 | 132 | 19 | 1 818 |
27 | 18 333 | 1 667 | 121 | 19 | 1 807 | |
28 | 16 667 | 1 667 | 110 | 19 | 1 796 | |
29 | 15 000 | 1 667 | 99 | 19 | 1 785 | |
30 | 13 333 | 1 667 | 88 | 19 | 1 774 | |
31 | 11 667 | 1 667 | 77 | 19 | 1 763 | |
32 | 10 000 | 1 667 | 66 | 19 | 1 752 | |
33 | 8 333 | 1 667 | 55 | 19 | 1 741 | |
34 | 6 667 | 1 667 | 44 | 19 | 1 730 | |
35 | 5 000 | 1 667 | 33 | 19 | 1 719 | |
36 | 3 333 | 1 667 | 22 | 19 | 1 708 | |
37 | 1 667 | 1 667 | 11 | 19 | 1 697 |
Hur stort privatlån kan du räkna med att få igenom utan fast inkomst?
När du bestämmer dig för att ansöka om ett privatlån hos en utvald låneförmedlare så kommer du nästan alltid behöva definiera din deklarerade månads- eller årsinkomst för att kunna gå vidare med din låneansökan.
Storleken på denna deklarerade månads- eller årsinkomst skiljer sig beroende på vilka långivare som låneförmedlaren i fråga samarbetar med. Den gemensamma nämnaren dock är att ju högre lånebelopp, desto högre deklarerade inkomst måste du uppvisa.
Vill du kolla vad din deklarerade inkomst är, kan du enkelt göra det på Min Upplysning hos UC till en engångskostnad om 29 kr. Den har kreditupplysningen syns självklart inte på dina framtida kreditupplysningar – så du behöver inte vara orolig att du ”slösar” en kreditupplysning.
När det kommer till storleken på privatlånet så tenderar de flesta långivare som erbjuds av de låneförmedlare vilka verkar på marknaden idag ligga inom en spann på 5 000 kr – 600 000 kr.
Så här ansöker du om ett lån utan inkomst hos en låneförmedlare
Själv processen för att ansöka om ett privatlån hos en låneförmedlare där du saknar fast inkomst skiljer sig inte nämnvärt från respektive aktör. Här nedan så beskriver vi koncist hur du går tillväga för att ansöka:
Som du kan beskåda så kräver det hela ganska lite tid i omfång där du i de flesta fall bör kunna få det hela avklarat inom mindre än några minuter.
Vill du veta mer kring bolån med låg inkomst kan du läsa vår artikel här.